| Jenis Emas | | |
| Harga Toko Emas | Rp. | |
| Berat Emas | Jumlah Keping | Total Berat |
| gram | | gram |
| gram | | gram |
| gram | | gram |
| | Total Berat Keseluruhan | gram |
| | | |
| Persentase Uang Muka | | |
| Jangka Waktu Pembiayaan | bulan | |
| | | |
| Biaya Cetak | Rp. | |
| Nilai Emas Yang Akan Dibiayai | Rp. | |
| DP Nasabah | | |
| Biaya Administrasi | | |
| Total Pembayaran Nasabah (DP + Administrasi) | | |
| Margin | | |
| Total Angsuran Per Bulan | | |
| Pembiayaan KLM yang Diberikan | | |
| Total Ujroh | Rp. * |
|
| | *Pada periode yang lalu, Bank memberikan diskon. |